Questo sistema di raffreddamento superiore del grano raffredda la superficie superiore del grano nei silos. Lo strato superiore si riscalda per primo. Se non lo raffreddi, compaiono muffe e insetti. Questo sistema di raffreddamento della parte superiore del grano risolve questo problema. Invia aria fredda attraverso la superficie del grano. La temperatura scende rapidamente. Il tuo grano rimane asciutto e sicuro. La nostra azienda è stata fondata nel 2009. Abbiamo 17 anni di esperienza nel raffreddamento dei cereali. La nostra fabbrica si estende su 7000 metri quadrati. Abbiamo 52 lavoratori qualificati. Seguiamo il controllo di qualità ISO9001. Supportiamo OEM e ODM. Nessuna quantità minima d'ordine. Accettiamo l'ispezione di terzi.
Elenco completo dei modelli con parametri
Offriamo sia modelli a velocità fissa che con inverter. Tutti utilizzano il refrigerante R410A. L'alimentazione è 3N~380V~50Hz. Vedi la tabella qui sotto.
| Modello | Tipo | Capacità di raffreddamento (kW) | Potenza in ingresso (kW) | Scarico | Precisione della temperatura | Lancio in aria (m) | Flusso d'aria (m³/ora) | Pressione statica (Pa) | Evaporatore | Condensatore | Rumore (dB) | Dimensione (mm) | Peso (kg) |
| KC-120E2 | Fisso | 12.6 | 3.9 | Fare un passo | ±1 grado | Maggiore o uguale a 15 | 3400 | 285 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| KC-150E2 | Fisso | 15.7 | 4.8 | Fare un passo | ±1 grado | Maggiore o uguale a 15 | 3800 | 295 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| KC-200E2 | Fisso | 20.5 | 6.5 | Fare un passo | ±1 grado | Maggiore o uguale a 18 | 4500 | 300 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| KC-250E2 | Fisso | 25.2 | 7.8 | Fare un passo | ±1 grado | Maggiore o uguale a 18 | 5200 | 310 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| KC-300E2 | Fisso | 30.8 | 10.3 | Fare un passo | ±1 grado | Maggiore o uguale a 18 | 6200 | 310 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
| FKCLM-120E2BP | Invertitore | 12.6 | 3.9 | 0-100% | ±0,5 gradi | Maggiore o uguale a 15 | 3400 | 285 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| FKCLM-150E2BP | Invertitore | 15.7 | 4.8 | 0-100% | ±0,5 gradi | Maggiore o uguale a 15 | 3800 | 295 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| FKCLM-200E2BP | Invertitore | 20.5 | 6.5 | 0-100% | ±0,5 gradi | Maggiore o uguale a 18 | 4500 | 300 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| FKCLM-250E2BP | Invertitore | 25.2 | 7.8 | 0-100% | ±0,5 gradi | Maggiore o uguale a 18 | 5200 | 310 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| FKCLM-300E2BP | Invertitore | 30.8 | 10.3 | 0-100% | ±0,5 gradi | Maggiore o uguale a 18 | 6200 | 310 | Anti-fumigazione | Anti-corrosione | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
Tutti i modelli sono dotati di valvole di espansione elettronica, porta di comunicazione MCU 485 e molteplici protezioni di sicurezza. L'evaporatore è speciale per l'anti-fumigazione. Il condensatore ha un trattamento anti-corrosione.
Questo sistema di raffreddamento della parte superiore del grano è facile da installare. Usalo per silos di grano e magazzini. I modelli a velocità fissa offrono un controllo affidabile del passo. I modelli con inverter offrono una regolazione continua precisa dallo 0 al 100%. Scegli quello più adatto al tuo budget e alle tue esigenze. La consegna standard è di 15-20 giorni. Abbiamo una riunione di consegna settimanale per garantire la spedizione puntuale. Forniamo anche foto e video della produzione. L'imballaggio per l'esportazione utilizza legno e cartoni riciclati. Accettiamo EXW e FOB. Il pagamento è pari al 30% di deposito e al 70% prima della spedizione. Questo prodotto aiuta gli agenti ad entrare nel mercato dello stoccaggio dei cereali. È un prodotto collaudato per proteggere la qualità del grano.
Etichetta sexy: sistema di raffreddamento superiore del grano, produttori di sistemi di raffreddamento superiore del grano della Cina, fornitori, fabbrica, Macchina di raffreddamento per silos di grano a doppia funzione, Unità di controllo climatico per lo stoccaggio di cereali finiti, Refrigeratore per cereali, raffreddatore di cereali, Sistema di raffreddamento superiore del grano

